Друкувати Друкувати



Вступна кампанія 2012 Список абітурієнтів на денній формі навчання



Спеціальність: діловодство


ПІБ
Σ
……. Екзамен
Сер.бал
1 Башмакова Анастасія Миколаївна 21.5 12.00 9.50
2 Петренко Роксолана Володимирівна 20.9 11.50 9.40
3 Шимко Ольга Юріївна 20.6 11.00 9.60
4 Цебенко Степан Іванович 20.3 10.00 10.30
5 Покришкіна Марія Василівна 20.2 10.00 10.20
6 Килюшик Вікторія Сергіївна 20.2 12.00 8.20
7 Луців Христина Ігорівна 20 10.00 10.00
8 Вощук Неля Анатоліївна 20 12.00 8.00
9 Петричкович Андріана Віталіївна 19.9 11.00 8.90
10 Тарас Наталія Ігорівна 19.8 11.00 8.80
11 Поставка Вікторія Борисівна 19.7 10.00 9.70
12 Трибулович Наталя Романівна 19.3 12.00 7.30
13 Головчанська Надія Іванівна 19 9.00 10.00
14 Дроздовська Віта Богданівна 18.5 9.00 9.50
15 Федик Тетяна Андріївна 18.3 9.00 9.30
16 Ваверчак Уляна Романівна 18 8.50 9.50
17 Коруд Галина Володимирівна 17.9 8.00 9.90
18 Медвідь Ярина Ігорівна 17.8 10.00 7.80
19 Мураль Катерина Валеріївна 17.7 8.00 9.70
20 Бережницька Марія Василівна 17.7 9.00 8.70
21 Гнатків Христина Степанівна 17.5 8.00 9.50
22 Мазурчак Тетяна Михайлівна 17.2 8.00 9.20
23 Іванішів Галина Григорівна 16.9 9.00 7.90
24 Шуцка Лоліта Петрівна 16.2 10.00 6.20
25 Рубаш Іван Олегович 15.9 9.00 6.90
26 Медвідь Христина Ігорівна 15.8 8.00 7.80
27 Якимів Наталія Миколаївна 15.2 8.00 7.20
28 Вірт Христина Василівна 14.9 8.00 6.90

 

Спеціальність: обслуговування систем управління і автоматики

ПІБ
Σ
….
Екзамен
Сер.бал
1 Шевців Микола Петрович 19.2 9.00 10.20
2 Чубар Юрій Сергійович 20.2 12.00 8.20
3 Фідик Юрій Іванович 19.8 11.00 8.70
4 Жук Віталій Андрійович 19.6 11.00 8.60
5 Денека Ярослав Михайлович 19.5 9.00 10.40
6 Маряк Михайло Васильович 18.9 11.00 7.70
7 Станчишин Андрій Петрович 18.7 9.50 8.90
8 Білошапко Ростислав Євгенійович 18.7 11.00 7.60
9 Сокирка Роман Романович 18.7 12.00 6.70
10 Яцуляк Віталій Романович 18.6 9.50 8.70
11 Роговик Станіслав Васильович 18.3 10.50 7.50
12 Фінчук Георгій Костянтинович 18.3 8.00 10.30
13 Манько Олег Ігорович 18.2 8.00 10.20
14 Демків Орест Романович 18.1 9.00 9.00
15 Мацик Святослав Михайлович 18.1 8.50 9.60
16 Кулинич Олег Русланович 18.1 11.50 6.50
17 Левчак Ростислав Ігорович 18 10.00 7.80
18 Сус Роман Ярославович 18 10.00 7.70
19 Каранін Дмитро Сергійович 18 10.00 8.00
20 Кушнір Іван Мирославович 17.9 8.50 9.10
21 Зарічний Роман Андрійович 17.9 9.00 8.60
22 Рожицький Володимир Русланович 17.8 8.00 9.80
23 Пертак Юрій Вікторович 17.8 10.00 7.70
24 Гиряк Віталій Ігорович 17.8 10.00 7.70
25 Войтович Назарій Ігорович 17.7 10.00 7.60
26 Жеплінський Олег Васильович 17.6 9.00 8.50
27 Скуб’як Роман Орестович 17.5 9.00 8.40
28 Балич Тарас Ігорович 17.5 8.00 9.40
29 Дробіняк Андрій Ігорович 17.4 8.00 8.70
30 Баб’як Роман Романович 17.4 9.00 8.40
31 Федак Владислав Богданович 17.3 8.50 8.60
32 Яців Віталій Орестович 17.3 9.00 8.10
33 Федько Роман Михайлович 17.2 9.00 8.20
34 Мєрчук Богдан Іванович 17.1 9.00 8.10
35 Донцу Володимир Олександрович 16.9 8.00 8.80
36 Дуб Олег Валерійович 16.7 8.00 8.50
37 Буківський Роман Васильович 16.7 9.00 7.60
38 Покурбанич Дмитро Іванович 16.7 9.50 7.20
39 Гринюк Михайло-Юрій Петрович 16.4 9.00 7.30
40 Валько Андрій Михайлович 16.3 9.00 7.20
41 Гунькало Мирослав Олегович 16.2 8.00 8.10
42 Андруневчин Петро Юрійович 16.2 8.00 8.10
43 Зубаль Юрій Миколайович 16 9.00 6.90
44 Мандат Ростислав Ростиславович 15.6 9.00 6.30
45 Лошкарьов Максим Дмитрович 14.7 9.00 5.70
46 Дмитришин Павло Романович 14.5 9.00 5.40
47 Дуда Роман Ігорович 14 8.00 5.90
48 Кузнєцов Євген Віталійович 13.9 8.00 5.80
49 Губич Тарас Романович 13.7 8.00 5.50

 

Спеціальність: технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

ПІБ
Σ
……
Екзамен
Сер.бал
1 Федорків Юрій Ігорович 23 13.50 9.40
2 Дахній Володимир Михайлович 20.7 10.50 10.20
3 Куць Володимир Михайлович 19.5 11.00 8.50
4 Витрикуш Ярослав Володимирович 18.5 10.00 8.50
5 Михайлевич Степан Анатолійович 18.4 8.00 10.40
6 Яськович Андрій Віталійович 18.2 10.00 8.20
7 Лехкар Юрій Іванович 18.1 9.00 9.10
8 Коник Олег Володимирович 17.4 10.00 7.20
9 Стецишин Володимир Тарасович 17.4 8.00 9.40
10 Ільків Василь Любомирович 17.2 8.00 9.10
11 Соловій Назар Андрійович 17 8.50 8.40
12 Грушак Роман Миколайович 16.8 8.00 8.60
13 Ткач Михайло Степанович 16.8 8.00 8.70
14 Глюз Андрій Зеновійович 16.8 9.50 7.20
15 Баранцев Ростислав Ігорович 16.2 9.00 7.10
16 Ковтко Віталій Володимирович 15.3 8.00 7.20
17 Тодавчич Василь Васильович 15 8.00 7.00
18 Полюжин Віталій Володимирович 15 8.00 6.90
19 Сташко Олег Андрійович 15 8.00 7.00
20 Кавич Юрій Андрійович 14.9 8.00 6.70
21 Кузбит Іван Андрійович 14.5 8.00 6.40
22 Загродцький Назар Орестович 14.4 8.00 6.40
23 Тимишин Роман Ігорович 13.7 8.00 5.60
24 Луців Олександр Андрійович 12.4 8.00 4.40
25 Романів Микола Васильович 12.1 8.00 4.10

 

Спеціальність: інструментальне виробництво

ПІБ
Σ
…..
Екзамен
Сер.бал
1 Пилипів Дмитро Андрійович 21.6 11.00 9.90
2 Гриб Ігор Романович 17.8 8.00 9.80
3 Боберський Тадей Іванович 17.5 9.00 8.40
4 Малик Михайло Олегович 17.5 9.00 8.50
5 Федунів Тарас Васильович 17.5 8.00 9.40
6 Косів Ярослав Миколайович 17.2 8.00 8.90
7 Жагаляк Іван Михайлович 16.8 9.00 7.50
8 Григель Ігор Мар’янович 16.2 8.00 8.20
9 Бечкало Володимир Романович 16.2 8.00 8.10
10 Фурів Олег Федорович 16.1 9.00 7.10
11 Завойський Богдан Русланович 16 8.00 8.00
12 Гис Тарас Іванович 15.8 8.00 7.70
13 Матис Степан Йосафатович 15.7 8.00 7.60
14 Мандат Ростислав Ростиславович 15.6 9.00 6.30
15 Сташко Павло Романович 15.2 8.00 7.10
16 Мацюрак Олег Олегович 14.9 8.00 6.80
17 Кульчицький Володимир Володимирович 14.8 8.00 6.70
18 Гальчишак Віталій Андрійович 14.7 8.00 6.60
19 Лошкарьов Максим Дмитрович 14.7 9.00 5.70
20 Дмитришин Павло Романович 14.5 9.00 5.40
21 Дуда Роман Ігорович 14 8.00 5.90
22 Кузнєцов Євген Віталійович 13.9 8.00 5.80
23 Корицький Денис Сергійович 13.7 8.00 5.50
24 Губич Тарас Романович 13.7 8.00 5.50
25 Косаняк Володимир Володимирович 12.9 8.00 4.90
26 Заріцький Богдан Ігорович 8.2 0.00 8.10
27 Зубаль Юрій Миколайович 7 0.00 6.90
28 Кулинич Олег Русланович 6.6 0.00 6.50

 

Спеціальність: бухгалтерський облік

#
ПІБ
Σ
…..
Екзамен
Сер.бал
1 Стебельська Марта Юріївна 26.5 15.50 11.00
2 Бучок Оксана Дмитрівна 25.7 14.50 11.20
3 Марчук Вікторія Валеріївна 25 15.50 9.50
4 Лесик Діана Олегівна 23 13.00 10.00
5 Лужецька Іванна Степанівна 22.8 12.00 10.80
6 Галин Софія Володимирівна 22 11.00 11.00
7 Рендович Анастасія Богданівна 21.8 11.00 10.80
8 Хлонь Христина Русланівна 21.8 11.00 10.80
9 Якубовська Христина Володимирівна 21.2 11.00 10.20
10 Юнак Тетяна Іванівна 21 10.00 11.00
11 Мисів Ігор Тимофійович 21 12.00 9.00
12 Дудурак Ірина Ігорівна 20.9 10.50 10.40
13 Дик Оксана Богданівна 20.2 10.00 10.20
14 Мутка Оксана Іванівна 20.2 11.00 9.20
15 Бориславська Христина Іванівна 20.1 10.00 10.10
16 Дідун Мар’яна Мар’янівна 19.6 10.00 9.60
17 Басик Оксана Василівна 19.5 11.00 8.50
18 Єряшева Наталя Олексіївна 19.4 11.00 8.40
19 Янкович Ольга Михайлівна 19.1 9.50 9.60
20 Бігуняк Ольга Борисівна 19 8.50 10.50
21 Сокол Михайло Тарасович 18.9 10.00 8.90
22 Бурла Вікторія Іванівна 18.7 9.00 9.70
23 П’єх Оксана Миколаївна 18.7 8.00 10.70
24 Мікрут Наталія Іванівна 18.6 8.00 10.60
25 Геврик Ірина Юріївна 18.5 10.50 8.00
26 Чаповська Галина Василівна 18.4 10.00 8.40
27 Маландій Валентина Костянтинівна 18.4 8.00 10.40
28 Бережанська Василина Василівна 18.22 10.50 7.72
29 Матіїв Руслан Богданович 18 8.00 10.00
30 Лаврик Іванна Степанівна 18 9.00 9.00
31 Яцуляк Іванна Романівна 18 9.00 9.00
32 Приступляк Тетяна Юріївна 18 10.50 7.50
33 Янісьо Христина Михайлівна 17.9 8.00 9.90
34 Слохиняк Марта Романівна 17.9 9.50 8.40
35 Дудяк Андрій Михайлович 17.9 9.00 8.90
36 Гец Ірина Іванівна 17.7 9.00 8.70
37 Матвіїшин Ростислав Васильович 17.6 10.00 7.60
38 Ємець Христина Миколаївна 17.4 8.00 9.40
39 Приступляк Уляна Юріївна 16.7 8.00 8.70
40 Лесик Галина Ігорівна 15.5 8.00 7.50

 

Спеціальність: розробка програмного забезпечення

ПІБ
Σ
……
Екзамен
Сер.бал
1 Прокопів Андрій Романович 29.2 17.40 10.70
2 Ястремський Олег Віталійович 25.6 14.00 10.40
3 Лемех Остап Євгенович 23.9 13.50 10.00
4 Дзяма Андрій Вікторович 22.2 12.50 9.20
5 Дорощук Віталій Олександрович 22 13.00 8.80
6 Козловський Віталій Михайлович 21.3 11.50 9.20
7 Левицька Оксана Михайлівна 20.8 10.50 10.10
8 Федькович Вікторія Богданівна 20.6 12.00 8.20
9 Гнатків Богдан Романович 20.6 12.00 8.40
10 Шугало Мар’ян Іванович 20.5 11.50 8.80
11 Григоренко Олег Ігорович 20.5 13.00 7.40
12 Удяк Любомир Іванович 20.5 11.00 9.40
13 Громико Олександр Миронович 20.5 11.00 9.20
14 Коваленко Ігор Романович 20.1 11.00 8.80
15 Удич Василь Васильович 19.6 9.00 10.10
16 Тершак Ігор Андрійович 19.6 8.00 11.00
17 Фришко Василь Володимирович 19.3 9.00 9.70
18 Прокопчук Роман Русланович 19.3 11.00 8.20
19 Чавага Тарас Васильович 19 8.50 10.40
20 Мошовський Іван Іванович 18.9 11.50 7.40
21 Лісовенко Володимир Миколайович 18.7 8.50 10.20
22 Годжик Олег Ігорович 18.6 9.00 9.40
23 Лазірко Роман Михайлович 18.5 10.00 7.70
24 Турецький Ігор Іванович 18.4 9.50 8.70
25 Мандзюк Василь Іванович 18.2 10.00 8.20
26 Стецишин Назарій Іванович 18.2 8.00 9.90
27 Кіндратишин Василь Вікторович 18 8.00 9.50
28 Козар Тарас Васильович 18 8.50 9.40
29 Проць Олег Михайлович 17.7 9.00 8.50
30 Паращак Суламіта Андріївна 17.6 8.00 9.60
31 Стенцель Володимир Володимирович 17.6 10.00 7.30
32 Дорожовець Олег Романович 17.5 8.00 9.40
33 Намаковський Олег Михайлович 17.5 9.00 8.40
34 Єфімов Володимир Олександрович 17.4 9.00 8.20
35 Антоник Віталій Ігорович 17.4 9.50 7.80
36 Миськів Микола Романович 17.3 8.50 8.60
37 Харкавців Ігор Павлович 17.2 9.00 8.00
38 Матієчко Орест Тарасович 17.2 8.50 8.60
39 Скоропад Богдан Володимирович 17.2 9.00 8.10
40 Луців Ростислав Ігорович 17.2 9.00 8.00
41 Мацур Віталій-Михайло Михайлович 17.1 8.00 9.00
42 Николь Юрій Іванович 17.1 8.00 9.00
43 Заріцький Богдан Ігорович 17.1 9.00 8.10
44 Сеньків Іван Ігорович 17 9.00 7.70
45 Крамар Юрій Романович 17 9.00 7.90
46 Гаврилик Назарій Михайлович 17 8.50 8.40
47 Гринаш Павло Олегович 16.8 8.00 8.70
48 Петрів Богдан Ігорович 16.7 9.50 7.10
49 Мицак Назар Васильович 16.3 8.00 8.10
50 Григель Ігор Мар’янович 16.2 8.00 8.20
51 Куцик Богдан Михайлович 15.5 8.00 7.40
52 Бориславський Андрій Романович 15 8.00 7.00
53 Сташко Іван Володимирович 13.9 8.00 5.80